BMW 640d xDrive Cabrio M Sportpaket B&O LED HeadUp
Technische Daten
EZ | Leistung | Kilometerstand |
|---|---|---|
08/2014 | 230 kW / 313 PS | 76.000 km |
Hubraum | Karosserieform | Türen |
2.993 cm³ (6 Zyl.) | Cabrio | 2 |
Kraftstoff | Anzahl der Sitze | Getriebe |
Diesel | 4 | 8-Stufen Automatik |
Farbe | Interne Nr. | Innenfarbe |
CARBONSCHWARZ METALLIC | Metallic | 1940 | Schwarz | Leder |
HU | HSN/TSN | Landesversion |
11/2018 | 0005/BIC | Deutschland |
Vorbesitzer | ||
2 | ||
Typklassen (VK/TK/HP) | Drehmoment | Umdrehungen bei max. Drehmoment |
|---|---|---|
21 / 31 / 30 | 630 Nm | 1.500 (1/min) |
Zylinderanordnung | Zylinderanzahl | Motorsteuerung (Takt) |
R | 6 | 4 |
Tankinhalt | Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
70 l | 5.4 | 250 km/h |
Anzahl Achsen | Radstand | Leergewicht |
2 | 2.855 mm | 2.005 kg |
Maße LBH | Ladevolumen | |
4894 / 2081 / 1365 mm | 300 cdm | |
Irrtümer, Änderungen, Eingabefehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp und Datenübermittlungsfehler. Aufgeführte Ausstattungen sind gegeben falls gesondert Vorort zu prüfen.
Posehn Automobile
Adresse:Rathausstraße 24, 72379 Hechingen-Bechtoldsweiler, Deutschland
Telefon: 0162 8990862
Telefax: 07471 9714978
E-Mail: info@posehn-automobile.de
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 18:00
Sa: 09:00 - 14:00
So: Geschlossen