BMW X6 xDrive 40 d Individual H&K Soft-Close HuD LED
Technische Daten
EZ | Leistung | Kilometerstand |
|---|---|---|
04/2016 | 230 kW / 313 PS | 224.000 km |
Hubraum | Karosserieform | Türen |
2.993 cm³ (6 Zyl.) | SUV / Geländewagen | 5 |
Kraftstoff | Anzahl der Sitze | Getriebe |
Diesel | 5 | 8-Stufen Automatik |
Farbe | Interne Nr. | Innenfarbe |
BLACK SAPPHIRE | Metallic | 4986 | Grau | Leder |
Vorbesitzer | ||
- | ||
Drehmoment | Umdrehungen bei max. Drehmoment | Zylinderanordnung |
|---|---|---|
630 Nm | 1.500 (1/min) | R |
Zylinderanzahl | Motorsteuerung (Takt) | Tankinhalt |
6 | 4 | 85 l |
Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit | Antriebsart |
5.8 | 240 km/h | Allradantrieb |
Anzahl Achsen | Radstand | Leergewicht |
2 | 2.933 mm | 2.180 kg |
Maße LBH | Ladevolumen | Zulässige Dachlast |
4909 / 1989 / 1702 mm | 550 cdm | 100 kg |
Irrtümer, Änderungen, Eingabefehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp und Datenübermittlungsfehler. Aufgeführte Ausstattungen sind gegeben falls gesondert Vorort zu prüfen.
Posehn Automobile
Adresse:Rathausstraße 24, 72379 Hechingen-Bechtoldsweiler, Deutschland
Telefon: +491628990862
Telefax: 07471 9714978
E-Mail: info@posehn-automobile.de
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 18:00
Sa: 09:00 - 14:00
So: Geschlossen