BMW XM Label Red Carbon B&W Black Frozen 23"Zoll AHK
Technische Daten
EZ | Leistung | Kilometerstand |
|---|---|---|
02/2024 | 550 kW / 748 PS | 8.000 km |
Hubraum | Karosserieform | Türen |
4.395 cm³ (8 Zyl.) | SUV / Geländewagen | 5 |
Kraftstoff | Anzahl der Sitze | Getriebe |
Elektro / Benzin | 5 | 8-Stufen Automatik |
Farbe | Interne Nr. | Innenfarbe |
Black Frozen | 4553 | SCHWARZ/ROT | Leder |
HU | HSN/TSN | Landesversion |
02/2027 | 7909/ADI | Deutschland |
Vorbesitzer | Batteriekapazität | |
1 | 29 kWh | |
Typklassen (VK/TK/HP) | Drehmoment | Umdrehungen bei max. Drehmoment |
|---|---|---|
20 / 32 / 33 | 750 Nm | 1.800 (1/min) |
Zylinderanordnung | Zylinderanzahl | Motorsteuerung (Takt) |
V | 8 | 4 |
Tankinhalt | Beschleunigung | Höchstgeschwindigkeit |
69 l | 3.8 | 250 km/h |
Antriebsart | Anzahl Achsen | Radstand |
Allradantrieb | 2 | 3.105 mm |
Zul. Anhängerlast gebremst | Zul. Anhängerlast ungebremst | Leergewicht |
2.700 kg | 750 kg | 2.710 kg |
Maße LBH | Ladevolumen | |
5110 / 2005 / 1755 mm | 527 cdm | |
Irrtümer, Änderungen, Eingabefehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp und Datenübermittlungsfehler. Aufgeführte Ausstattungen sind gegeben falls gesondert Vorort zu prüfen.
Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten wurde die Verbindung zu Google Maps blockiert. Klicken Sie auf "Karte Laden", um die Blockierung aufzuheben. Durch das laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmung von Google Maps.
Posehn Automobile
Adresse:Rathausstraße 24, 72379 Hechingen-Bechtoldsweiler, Deutschland
Telefon: 0162 8990862
Telefax: 07471 9714978
E-Mail: info@posehn-automobile.de
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 08:00 - 18:00
Sa: 09:00 - 14:00
So: Geschlossen
