Peugeot Partner 1.6 HDi 90 FAP L2 Doppelkabine Klima PDC
Detailed information about
FR | Power | Mileage |
|---|---|---|
02/2013 | 66 kW / 90 HP | 173,000 km |
Engine | Body | Doors |
1,560 cm³ (4 Cyl.) | Van / Mini Van | 6 |
Fuel type | Number of seats | Transmission |
Diesel | 5 | 5-gear Manual |
Exterior | Stock | Interior |
LACK WEISS BANQUISE/DECKENDE LACKIERUNG | 1896 | Schwarz | Fabric |
Vehicle inspection | HSN/TSN | Country version |
11/2019 | 3002/AMT | Germany |
Previous owners | ||
- | ||
Torque | Revolutions at max. torque | Cylinder arrangement |
|---|---|---|
215 Nm | 1,750 rpm | R |
Number of cylinders | Engine controller (cycle) | Tank volume |
4 | 4 | 60 l |
Top speed | Number of axles | Wheelbase |
155 km/h | 2 | 2,728 mm |
Permissible trailer load, braked | Permissible trailer load, unbraked | Curb weight |
950 kg | 730 kg | 1,476 kg |
Dimensions LWH | Loading volumes | Permissible roof load |
4628 / 1810 / 1834 mm | 2,400 cdm | 75 kg |
Errors, changes, input errors and prior sale reserved. The seller assumes no liability for tips and data transmission errors. The equipment listed must be checked separately on site if necessary.
Posehn Automobile
Address:Rathausstraße 24, 72379 Hechingen-Bechtoldsweiler, Deutschland
Phone: 0162 8990862
Fax: 07471 9714978
E-mail: info@posehn-automobile.de
Working hours:
Mo - Fr: 08:00 - 18:00
Sa: 09:00 - 14:00
Su: Closed