BMW X6 xDrive 40 d Individual H&K Soft-Close HuD LED
Подробная информация
Рег. | Мощность | Пробег |
|---|---|---|
04/2016 | 230 кВт / 313 л.с. | 224 000 км |
Двигатель | Кузов | Количество дверей |
2 993 см³ (6 Цил.) | Внедорожник | 5 |
Тип топлива | Количество мест | Трансмиссия |
Дизельный | 5 | 8-ступенчатая Автоматическая |
Цвет | Сток номер | Цвет интерьера |
BLACK SAPPHIRE | Металлик | 4986 | Серый | Кожа |
Предыдущие владельцы | ||
- | ||
Крутящий момент | Частота вращения при макс. крутящем моменте | Расположение цилиндров |
|---|---|---|
630 Нм | 1 500 об/мин | R |
Количество цилиндров | Управление двигателем (такт) | Емкость топливного бака |
6 | 4 | 85 л |
Ускорение | Максимальная скорость | Тип привода |
5.8 | 240 km/h | Полный привод |
Количество осей | Колесная база | Собственная масса |
2 | 2 933 мм | 2 180 кг |
Размеры Д/Ш/В | Вместимость | Допустимая нагрузка на крышу |
4909 / 1989 / 1702 мм | 550 дм³ | 100 кг |
Ошибки, изменения, ошибки ввода и предварительная продажа защищены. Продавец не несет ответственности за подсказки и ошибки передачи данных. При необходимости перечисленное оборудование необходимо проверить отдельно на месте.
Posehn Automobile
Адрес:Rathausstraße 24, 72379 Hechingen-Bechtoldsweiler, Deutschland
Телефон: +491628990862
Факс: 07471 9714978
E-mail: info@posehn-automobile.de
Время работы:
По - Пя: 08:00 - 18:00
Су: 09:00 - 14:00
Во: Закрыто