Технические данные
ПЕРВИЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ | Мощность | Пробег |
|---|---|---|
06/2021 | 96 кВт / 131 Л.С. | 99 000 км |
Объем двигателя | Тип кузова | Двери |
1 498 см³ (4 Цил.) | Лимузин | 5 |
Топливо | Количество мест | Трансмиссия |
Бензин | 5 | 6-Ступеней Механическая трансмиссия |
Цвет | Внутренний № | Цвет интерьера |
Reflexsilber | Металлик | 5303 | Titanschwarz-Grau-Blau | Другие |
HU | HSN/TSN | Версия для страны |
08/2027 | 0603/CNV | Германия |
Предыдущие владельцы | ||
2 | ||
Классы типов (VK/TK/HP) | Крутящий момент | Обороты при макс. крутящем моменте |
|---|---|---|
12 / 22 / 18 | 200 Нм | 1 400 (1/мин) |
Расположение цилиндров | Количество цилиндров | Управление двигателем (цикл) |
R | 4 | 4 |
Объем топливного бака | Максимальная скорость | Тип привода |
45 л | 214 км/ч | Передний привод |
Количество осей | Колесная база | Снаряженная масса |
2 | 2 619 мм | 1 306 кг |
Габариты LWH | Объем груза | Допустимая нагрузка на крышу |
4284 / 1789 / 1491 мм | 381 дм³ | 75 кг |
Ошибки, изменения, ошибки ввода и предварительная продажа оставлены за собой. Продавец не несет ответственности за опечатки и ошибки передачи данных. Перечисленное оборудование должно быть проверено отдельно на месте, если это необходимо.
Posehn Automobile
Адрес: Rathausstraße 24, 72379 Hechingen-Bechtoldsweiler, Deutschland
Телефон: +49 (0) 162 8990862
Факс: +49 (0) 7471 9714978
Электронная почта: info@posehn-automobile.de
Часы работы:
По - Пя: 08:00 - 18:00
Су: 09:00 - 14:00
Во: Закрыто